| Niesmann & Bischoff Arto 88EK | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato 3.0 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| Baujahr 2016 30.000 km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| ca. 160.000.-€ | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 8,89 m | Fahrzeuglänge |
| 3,10 m | Fahrzeughöhe |
| ca. 15 Liter | Kraftstoffverbrauch |
| Längsbetten, | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu, GFK Dach | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Aufteilung, Spurstabilität, Design innen & außen | Warum für dieses Modell entschieden? |
| sehr viele | Was gab es bisher für Probleme? |
| glaube schon | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Nach einem folgenschweren Unfall habe ich gemerkt, wie schnell das Ende da sein kann; also hab ich ein Jahr später zugeschlagen:
Niesmann - Bischoff Arto 88EK Fiat Ducato 3.0 180PS Automatik
Ich liebe dieses Auto für seinen Wohncomfort und fühle mich darin sehr wohl, sobald es steht! Ganz aktuell, am 21.04.17 ist | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 23 Apr 2017 14:19:02 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |