| Hymer ML-T 620 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| MB Sprinter 316 CDI | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Hymer teilintegriert | Aufbau |
| gebaut 05/16, gekauft 11/16,
2,2 L mit 163 PS,
bisher ca. 13.000 km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 85000 € | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,88 | Fahrzeuglänge |
| 2,95 | Fahrzeughöhe |
| 10,5 | Kraftstoffverbrauch |
| große Längsbetten, getrenntes Bad und Dusche, | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Aufteilung, Basisfahrzeug, Automatik | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Nein | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Extras: Goldschmitt Luftfeder hinten, Clic-Stützen hinten, 1.800 W Sinus Wandler, Ladebooster, zweifach Fahrradhalter in Garage Super Fahrzeug für 2 Personen, keine Gewichtsprobleme, da 4,2 t. Trotz 2,2 m Außenbreite tolles Raumgefühl durch drei große Dachfenster. Haben uns für Wintercamping eine Fahrerhaus Innenisolierung von Hindermann zugelegt - 11 kg Gas in vier Tagen bei -10°C Außentemperatur, super Wert! 20.01.2019: Haben uns den Thule VeloSlide Fahrradträger in die Garage bauen lassen und trotz Bedenken immer noch viel Platz zum Stauen! Neue Nachrüstungen (Anfang 2020): Hymer Smart Battery Paket, Goldschmitt Hydraulikstützenanlage | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 12 Dez 2017 23:08:24 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |