| Niesmann+Bischoff Arto 74R | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato Maxi | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| Vollausstattung mit Automatikgetriebe, 177 PS, 4,800 KG zGG, 45678 km, 4-Kanal-Lutfederung GS, Hubstützen Tele Pro Comfort GS, | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 84000 € | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,59 | Fahrzeuglänge |
| 2,90 | Fahrzeughöhe |
| ca. 11 Liter | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette, hinten Querbett, vorne Hubbett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu, GfK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Gesamteindruck stimmt und entspricht unseren Bedürfnissen | Warum für dieses Modell entschieden? |
| DPF musste bei 70000 km ausgetauscht werden | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Vollausstattung mit Automatikgetriebe, 177 PS, 4,800 KG zGG, 45678 km, 4-Kanal-Lutfederung GS, Hubstützen Tele Pro Comfort GS, Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LiFePO4) 160 Ah, Sterling B2B Lader BB 1260, Bj. 2012 | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 13 Dez 2017 17:35:15 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |