| Karmann Dexter Go! 620 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master L3H2 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| alle Typen | Aufbau |
| Erstzulassung 11/2016, 20.000 km, Motor 2.300 ccm, 125 PS | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 45000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,20 | Fahrzeuglänge |
| 2,70 | Fahrzeughöhe |
| 8,0 L/100 km | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette, Querbett, Dusche/WC, Küche, Kleiderschrank | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Kastenwagen | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Winter- und Familientauglich, sehr gute Isolierung, Dieselheizung, 2+2 Schlafplätze; 5 Sitzplätze | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Mittlerweile 20.000 km bei immer noch sehr geringem Verbrauch von 8 L/100 km, keine Probleme. Fzg ist dank einer sehr guten Isolierung und der Diesel heizung wintertauglich. Da sich die Halbdinette zu einem Bett für 2 Personen umbauen lässt können bis zu 4 Personen schlafen. Das Raumgefühl ist mit 5 Sitzplätzen sehr gut. Die Heckgarage bietet viel Stauraum; die Zuladung beträgt 700 kg. Die Verarbeitung des Aufbaus ist von hoher Qualität und tadellos. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 28 Dez 2017 14:30:07 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |