| Hymer Tramp CL674 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Hymer teilintegriert | Aufbau |
| 11600 KM, EZ 02/14 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 56000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,40m | Fahrzeuglänge |
| 2,95m | Fahrzeughöhe |
| 9,3 l/100km | Kraftstoffverbrauch |
| Seitensitzgruppe, Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Aufteilung und Ausstattung stimmt | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Nein, keinerlei Probleme! | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Fiat Ducato 2,3 Multijet 148PS Navi mit Rückfahrkamera, Unterboden und Hohlraumkonservierung mit Mike Sanders, Goldschmitt Alufelgen, SAT, Tec Tower mit Gefrierkombi, Grill und Backofen, 100W Solaranlage, 2. Aufbaubatterie, Duo Control CS mit Fernanzeige | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 16 Jan 2018 22:48:46 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |