| Weinsberg 600 MEG PEPPER | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Peugeot Boxer II | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Weinsberg teilintegriert | Aufbau |
| Ausführung PEPPER EZ 01/2017, km 6200 bei Kauf 10/2017 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 46000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 674 | Fahrzeuglänge |
| 280 | Fahrzeughöhe |
| 8,5 | Kraftstoffverbrauch |
| Halbdinette, Einzelbetten längs | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu, Dach GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Preis/Leistung, Handlichkeit, für 2 Personen sehr gut geeignet | Warum für dieses Modell entschieden? |
| siehe Text unten, ansonsten nichts | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Februar/März 2018 Spanien 6 Wochen, Mai 2018 Nordsee/Hamburg 3 Wochen. Diverse Tages- bzw Wochenendausflüge in SW-Deutschland. Aktueller km-Stand 14000. Anfängliches Problem bei km-Stand ca 6300 Anfang November 2017: Ölwechsel- Anzeige. Der Weinsberghändler riet mir, bei Peugeot die Anzeige zurücksetzen zu lassen. Das schien mir zu riskant. Nach einigem Hin-und Her wurde neuer Ölwechsel durch den Weinsberghändler bezahlt. Peugeot hatte sich geweigert. Hintergrund der Anzeige bei diesem km-Stand: Mit Fertigung des Basis-Fzgs. bei Peugeot vermutl. 11/2015 begann die Uhr zu ticken und nach 2 Jahren klingelte es und es wurde ein fälliger Ölwechsel angezeigt, auch wenn noch keine 50000 km erreicht waren. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 14 Jun 2018 10:17:51 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |