| PÖSSL 2win plus | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Citroen | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Kastenwagen | Aufbau |
| Modelljahr 2019, 1.300 km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 46500 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 5,99 m | Fahrzeuglänge |
| 2,76 m | Fahrzeughöhe |
| 9 ltr. / 100 | Kraftstoffverbrauch |
| Dinette, Querbett im Heck | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Stahlblech | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Preis / Leistung | Warum für dieses Modell entschieden? |
| bisher keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| bis jetzt, ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Pössl 2win plus
| 163 PS | Rückfahrkamera | Anhängerkupplung 2.5 t | ALDEN Automatische-Sat-Anlage | Omnistore-Markise | Thule-Fahrradträger I Thule-Dachträgersystem I
Das Fahrzeug wird zur Zeit auf Wintertauglichkeit getrimmt. Abwassertank dämmen, Rohrbegleitheizung an den Abwasserleitungen, Thermostat. Hindermann Thermomatten für Hecktüren und Schiebetür, Bugschutzplane. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 10 Dez 2018 23:46:56 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |