| Delfin 686 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Bürstner teilintegriert | Aufbau |
| - Ausführung:
- Anzahl der Schlafplätze:2 (4)
- Baujahr: 08/2005
- Kilometerstand:47000
- Gesamtgewicht Werksangabe/selbs | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| Liste mit Extras ca. 58000 | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,80 m | Fahrzeuglänge |
| 2,65 | Fahrzeughöhe |
| 9,5-13 Ltr | Kraftstoffverbrauch |
| Doppel-Festbett, Mitteltisch klappbar, Bad mit abgetrennter Dusche | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu-Glattblech | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| weil es ein wirklich super Fahrgestell mit Spitzenmotor ist, die Ausstattung (ABS, 6-Gang, Klima, E-Spiegeletc.) und der Platz im Führerhaus (bin über 1,90 groß) ist wesentlich besser | Warum für dieses Modell entschieden? |
| wir hatten ein paar Technik-Probleme, die aber anstandslos von Bürstner behoben wurden | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja, würde vielleicht ein größeres Bett nehmen heute | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
- Zusatzausstattung: Fahrradträger, Rückfahrkamera, großes Heki, großer Kühlschrank, Backofen, Radio/CD mit 4 LSP etc.
- Umbauten: keine
- Wintertauglichkeit: OK
- Anzahl der Schlafplätze: 2 (4)
- Raumgefühl gut
- Qualität der Möbel: sehr gut
- Funktionalität von Küche und Bad: sehr gut
| Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 14 Jun 2008 15:11:49 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |