| Niesmann+Bischoff Flair 920 LE | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco Daily 70C21 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| EZ2018 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 212000€ | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 9,27 | Fahrzeuglänge |
| 3,40 | Fahrzeughöhe |
| 15l/100km | Kraftstoffverbrauch |
| Sitzgruppe, Raumbad, Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| gute Verarbeitung, gute Aufteilung, familienfreundlicher als andere Premium Reisemobile | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Ganzjahresfahrzeug mit entsprechendem Wohnkomfort wie Zuhause | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 08 Jan 2019 21:00:55 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |