| Dethleff´s | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fortero | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs teilintegriert | Aufbau |
| EZ 04/2010, 35TKM | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 31000€ | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,975 | Fahrzeuglänge |
| 295 | Fahrzeughöhe |
| 11,5 | Kraftstoffverbrauch |
| Bett im Heck | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| ALU | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| gutes Angebot | Warum für dieses Modell entschieden? |
| ./. | Was gab es bisher für Probleme? |
| weiss noch nicht | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
aus 1. Hd. Fahrer plus 3 2018: 6 W Südnorwegen | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 21 Apr 2019 23:01:34 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |