| Laika Kreos 3009 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Ducato II (Typ 244, 2002–2006) | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Laika teilintegriert | Aufbau |
| Bj 2005, 105.000km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 28500 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 725cm | Fahrzeuglänge |
| 305cm | Fahrzeughöhe |
| 11,6 Liter | Kraftstoffverbrauch |
| 2 Längsbetten hinten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu-Karosserie, GFK-Dach | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| gutes Preis-Leistungsverhältnis, sehr guter Erhaltungszustand | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Elektrik hoher Stromverbrauch, Alarmanlage | Was gab es bisher für Probleme? |
| vielleicht | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
habe es gerade erst gekauft, 2 kleinere "Ausflüge" haben gezeigt, welches Verbesserungspotential umzusetzen ist: Solarfläche vergrößern, Akkus von Gel auf LiFePO4 tauschen, der alte Becker-Radio gegen ein neueres tauschen Das Raumgefühl ist in diesem nicht so groß wie in meinem alten Globetrotter (4er-Gruppe mit gegenüberliegender langer Sitzbank) Dafür macht der Stauraum keine Probleme mehr Das Gewichtsproblem wird nach dem Tausch auf Lithium-Akkus auch deutlich besser | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 11 Mai 2019 18:02:57 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |