| Iveco Daily III 35S12 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| alle | Aufbau |
| Iveco Daily Generation III Bj 2006 2,3l 116Ps 400000km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 12000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6936mm | Fahrzeuglänge |
| 2750mm | Fahrzeughöhe |
| Noch keine verlässlichen Werte | Kraftstoffverbrauch |
| Festbett 2Personen hinten quer, Nasszelle, Küche, Sitzgruppe mit 4 Sitzplätzen | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Blech | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Preis/Leistung war gut | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Iveco Daily III Bj 2006, 3,5t, bis jetzt 400000km, Aufbaubatterie 240Ah Blei, intelligentes Trennrelais zwischen Starterbatterie und Aufbaubatterie, 2 Solarmodule ja 120W auf dem Dach montiert mit Solarladeregler, Wechselrichter 1500W mit Netzvorrangschaltung und Ladegerät für die Batterie, Landstromanschluss, Diesel Standheizung Luft 4kw mit eigenem Tank und digitalem Thermostat, Innenbeleuchtung mit LED, je 50l Frisch- und Grauwassertank, Kühlschrank, Grillofen, Cerankochfeld, Sitzecke mit 4 Sitzplätzen am Tisch, 3 Sitzplätze eingetragen, 2 Dachluken vor dem Ausbau wurde der Wagenkasten isoliert. bisher ein Ausflug und eine Übernachtung ohne Fremdanschluss Ende November. Geplant sind vor allem Wochenendausflüge mit unseren zwei Hunden, aber auch größere Urlaubsfahrten. Zum sicheren Autofahren, ohne dass die Hunde auf den Schoß hupfen können habe ich ein Kinderschutzgitter, wie man es an Treppen montiert, hinter, zwischen Fahrer und Beifahrersitz gebaut. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 06 Jan 2020 22:30:36 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |