| Niesmann + Bischoff Flair 800i CEBW | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco 65 C 17 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| EZ 2013, 30000 Km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 100000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 8,78 | Fahrzeuglänge |
| 2,27 | Fahrzeughöhe |
| 13,5 | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Der Schnitt und die Größe | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| Bis jetzt ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| So ziemlich alles drin außer Gastank und Fäkalientank. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 23 Aug 2020 17:36:08 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |