| Niesmann & Bischoff Flair Live | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat Ducato 2.5 td | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| Bj. 11/99, 2 Bett Ausführung ohne Hubbett.
AHK, SAT TV, Solar, Fußbodenheizung, winterfest 3 Pilotensitze.
126.000km gelaufen. | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 18500 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,35m | Fahrzeuglänge |
| 3,20m | Fahrzeughöhe |
| 11l Diesel | Kraftstoffverbrauch |
| Doppelbett im Heck | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Qualität zum günstigen Preis auf Grund des Alters aber wenig km | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Keine- gerade erst erworben... | Was gab es bisher für Probleme? |
| S.o. | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Sonderausführung "Life", mit Extra Fächern statt Hubbett, offener Waschbereich im Flur, 160l/140l Frisch/Grauwasser, Dusche, WC, Küche 3 Flammen, Kühlschrank, Navi und Rückfahrkamera nachgerüstet. Neue vollautomatische Sat Antenne von Teleco in 2022. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 24 Jan 2022 21:20:37 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |