| Niessmann&Bischoff Flair 920 LE | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco Daily | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Niesmann-Bischoff | Aufbau |
| EZ 03/2017 67TKM | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 200000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 9,27 | Fahrzeuglänge |
| 3.30 | Fahrzeughöhe |
| 15 Liter | Kraftstoffverbrauch |
| Lounge, Raumbad, Schlafzimmer | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Qualität | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Was gab es bisher für Probleme? |
| Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Hubbett, 2 Fernseher, Retarder, Volluftfederung, Hubstützen, Fäkaltank, Lederausstattung, Zentralverriegelung Aufbau, verschiebbarer Wäscheschrank, Solaranlage, Tresor, Metallic Lackierung Champagner ect | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 09 Nov 2022 20:52:28 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |