| Knaus Van TI Vansation 650 MEG | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Peugeot | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Knaus teilintegriert | Aufbau |
| BJ. 2022, 41.500km, 165 PS | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 70000 EUR | Kaufpreis |
| Neu | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 696 | Fahrzeuglänge |
| 287 | Fahrzeughöhe |
| 9,4 | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK, etc | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Einzelbetten, kompakte Länge/Breite | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Kleinigkeiten, wurden selbst gelöst | Was gab es bisher für Probleme? |
| Bis jetzt, ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
| Ausstattung Vansation, Allwetterreifen, DuoControl, Wechselrichter reiner Sinus 2000/4000Watt, Autom. Umschaltung LS-WR, Büttner Solar MT220-2MC, Victron MPPT 100/30 eingebaut und den Büttner ausgebaut, Anhängerkupplung anbauen lassen, Goldschmitt Luftfederung an der HA selbst eingebaut, Reserveradhalterung + Reserverad nachgerüstet, HA auf 2240 kg aufgelastet, LifePo 2x135 Ah eingebaut, Marderabwehr mit Stromplättchen und Ultraschall, CarPro-Tec Alarmanlage eingebaut, aufgelastet auf 3850 kg, Abus- Zusatzschloss für Aufbautür, Maxxfan, | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 15 Jan 2023 15:59:52 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |