| Canada TE Plus | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Renault Master 3 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Ahorn teilintegriert | Aufbau |
| B.J.: 2018 Km Stand : 55600 | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 47000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 7,45 m | Fahrzeuglänge |
| ganz knapp unter 3,00 m | Fahrzeughöhe |
| zufriedend stellend | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelbetten und Hubbett | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| GFK | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Da passte alles.Und sieht gut aus | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Addblue.Einige sehr teure Reparaturen deswegen | Was gab es bisher für Probleme? |
| JA | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Km 55600 B.J.: 2018 Hubbett, Einzelbetten, Fahrradträger, Voll GFK, Luftfederung, gute Soundanlage (nachträglich)
SOG-Anlage unter dem Fahrzeug, Automatischer Lüfter (hinten),Automatische Satanlage plus TV ( Alde ) | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 27 Feb 2026 10:27:39 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |