| Bürstner A 647/2 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| FIAT Ducato 2.8 JTD | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Bürstner Alkoven | Aufbau |
| Bj. 2002 bei Kauf 2013 70.000 km, 2026 140.000 km | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 21000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,95 | Fahrzeuglänge |
| 3,15 | Fahrzeughöhe |
| 11-13 l | Kraftstoffverbrauch |
| Festbett hinten, Bad m. Dusche und HWB, Sitzbänke mit Herd, Alkoven | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Aussen Alu, sonst Sandwich aus Holzfachwerk mit Styropor ISO, Unterboden Holz | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Er bot sich an, war nicht zu teuer und die Raumaufteilung hat gefallen | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Unterboden musste großflächig erneuert werden, Dichtigkeit Dach war schlecht - alle Nähte neu gemacht und wieder dicht | Was gab es bisher für Probleme? |
| Ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Solaranlage seit Zulassung 2*80 Wp - liefern auch noch fast die komplette Leistung, Wechselrichter 300W. Der Wagen ist für 6 Schlaf- und Gurtplätze ausgelegt. Gutes Raumgefühl, wertiger Möbelbau. Der Vorbesitzer hatte sich nicht um Dichtigkeit u.ä. gekümmert, deshalb musste der Unterboden neu gemacht werden. Auch den Kühlschrank hielt er verschlossen über den Winter, also musste er getauscht werden wegen Gammel an den Dichtungen. Der Wagen ist gut wintertauglich durch den beheizten Doppelboden, ist aber kein Vergnügen für uns. Nur über's Wochenende machen wir das. | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 20 Mai 2026 15:37:39 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |