| Carthago Chic A40 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Iveco Daily 40 C 17 | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Carthago Alkoven | Aufbau |
| EZ 09/2005;
2 Schlafplätze im Alkoven (160x210)
4,2 to zul.GesGew.
ALDE-Heizung Doppelboden, Heckgarage | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| ca. 60K€ gebraucht | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 6,66 m | Fahrzeuglänge |
| 3,18 m | Fahrzeughöhe |
| bei 100km/h ab 12,5 l /100km | Kraftstoffverbrauch |
| Hecksitzgruppe, Bad mit sep. Dusche | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| ALU-Sandwich | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Basisfahrzeug und geile Raumaufteilung, viel Stauraum, superstarker Motor | Warum für dieses Modell entschieden? |
| Undichtigkeit an Gasklappe mit Teilerneuerung der unteren Holzplatte ca. 10x50cm | Was gab es bisher für Probleme? |
| jederzeit | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Gasbackofen,
sep. Gefrierfach
120W Solar,
Oyster Vision SAT-Anlage
Sawiko AHK (2to) mit Motorradbühne (150kg) | Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 01 Nov 2008 19:42:34 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |