| Dethleffs-Advantage T 6611 | Fahrzeugbezeichnung (Hersteller, Typ, Modell) |
| Fiat-Ducato JTD | Hersteller und Typ des Basisfahrzeuges |
| Dethleffs teilintegriert | Aufbau |
| Alu-Glattblech.Alufelgen,Bj.05 38000 Km, 2 Schlafpl., 3495 Kg.,Aufgelastet auf 3750 Kg. Luftfederung hinten, Solar, Dachträg | Detailierte Angaben zu Ausführung, Baujahr, Kilometerstand |
| 48000 | Kaufpreis |
| Gebraucht | Neu oder gebraucht gekauft? |
| 683 cm | Fahrzeuglänge |
| 281 cm | Fahrzeughöhe |
| zwischen 8.5-max 11 Ltr. | Kraftstoffverbrauch |
| Einzelnbetten,längs,separiert durch Schiebetür,Halbdinette,usw. | Raumaufteilung (Halbdinette, Stockbetten?) |
| Alu,GFK, | Material des Aufbaus (GFK, Alu, etc?) |
| Gesamteindruck,Schlafzimmer,Motor-u.-Leistung,Verbrauch,Servicenähe, | Warum für dieses Modell entschieden? |
| keine | Was gab es bisher für Probleme? |
| ja | Würdest Du dieses Womo wieder kaufen? |
Zusatzausstattung habe ich schon zum Teil oben erw.Touren:An den Wochenenden in Schleswig-Holstein, Niedersachsen u.Dänemark.Im Urlaub: Italien,Frankreich,Holland,Belgien.28000Km. Keine richtige Wintertauglichkeit. Bisher keine Reparaturen,nur normale Regelinspektionen und Dichtigkeitsprüfungen. Wunderschöner Schlafraum,Dusche-Toilette klug gelöst und gut zu benutzen,großer Kleiderschrank,Küche ausreichend,Sitzbereich ausreichend aber nicht üppig. Fahrverhalten sehr gut. Spritverbrauch optimal.Bei meiner Fahrweise im Schnitt 8,5-9,5 Ltr.Fahre wenig Autobahn,meist nicht über 100 Km. aber doch zügig.
| Detailierte Beschreibung Deines Fahrzeuges (Zusatzausstattung, gefahrene Touren, Kilometerleistung, Wintertauglichkeit, bisherige Reparaturen, maximale Anzahl der Mitfahrer, Raumgefühl.....etc) |
| 21 Feb 2009 21:41:41 | Erstellt am |
|
| Eingetragen von |