Hallo,
meine Batterie (4 x 120 Ah, 150 Amp BMS) steht immer noch im Keller und wird nur zum testen meines e-Biks-Laders genutzt, alle paar Tage ein paar Ah entladen. Ich zeichne die Aktivitäten des BMS alle 10 Minuten in einer Tabelle auf.
Geladen wurde die Batterie jetzt zuletzt am 7.6. auf 100% SOC, dann am 11.6. auf 91% und am 18.6. um 18:10 auf 73% SOC entladen. Am 18.6. zwischen 22:20 und 22:40 ging der SOC plötzlich von 73% auf 25% herunter ohne dass sonst was gemacht wurde, kein laden oder entladen, keine Temperaturänderung, keine Spannungsänderung, nichts...
Datum Zeit SOC [%] Uges [V] I [A] Cell 1 [V] Cell 2 [V] Cell 3 {V] Cell 4 [V] bal. Kapaz. [Ah] Temp 1 [C] Temp 2 [C]
18.06.2021 22:00 73 13,16 0 3,291 3,291 3,288 3,29 90,64 20,1 22,1
18.06.2021 22:10 73 13,16 0 3,291 3,291 3,289 3,29 90,63 20,1 22,1
18.06.2021 22:20 73 13,16 0 3,291 3,291 3,289 3,29 90,63 20,1 22,1
18.06.2021 22:30 62 13,16 0 3,291 3,291 3,289 3,29 77,41 20,1 22,1
18.06.2021 22:40 25 13,16 0 3,291 3,291 3,289 3,29 31,13 20,1 22,1
18.06.2021 22:50 25 13,16 0 3,291 3,291 3,289 3,29 31,13 20,1 22,1
18.06.2021 23:00 25 13,16 0 3,291 3,291 3,289 3,29 31,13 20,1 22,1
18.06.2021 23:10 25 13,16 0 3,291 3,291 3,289 3,29 31,13 20,1 22,1
18.06.2021 23:20 25 13,16 0 3,291 3,291 3,289 3,29 31,13 20,1 22,1
Bisher waren es 7 volle Zyklen, laden und entladen.
Gibt es dafür eine Erklärung? Muss das BMS erst noch lernen? Ich möchte die Batterie in den nächsten Tagen ins Auto einbauen, dann kann ich nicht mehr ganz so einfach messen und probieren...



