xcamping
anhaengerkupplung
hallo
Links zu ebay oder Amazon sind Werbelinks. Wenn Sie auf der Zielseite etwas kaufen, bekommen wir vom betreffenden Anbieter Provision. Es entstehen für Sie keine Nachteile beim Kauf oder Preis.

Verbrauchsübersicht 1, 2


Gast am 07 Mai 2012 22:00:50

ICH finde tatsächliche Verbrauchswerte aus der Alltagspraxis überaus interessant.

Du sagst es :top: -> daher ist Dein Vorschlag mit Fahrzeugspezifischen Angaben interessant :!:

Die Tabelle sagt mir hingegen nichts über die Maschine und die ,nicht unerhebliche Höhe , eines Fahrzeuges aus . Ich habe sie daher bei meinem Fahrzeug ergänzt .
Das alles nur reine Richtwerte sind , dürfte hier eigentlich jedem klar sein .

Anzeige vom Forum

Hier findest Du vielleicht schon, was Du suchst: Artikel auf eBay oder versuchs hier bei Amazon

Gast am 08 Mai 2012 11:30:04

ich habe die tabelle jetzt ergänzt:


Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum-- Verbr./Durchschn.--BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ----------(2,4?)------------------- 9,0------------

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5------------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0-----------
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 5,9-------------------- 18,0-----------
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5-----------2,26x3,45

raribay am 08 Mai 2012 13:09:36

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum-- Verbr./Durchschn.--BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ----------(2,4?)------------------- 9,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2,30x3,10

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5------------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0-----------
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 5,9-------------------- 18,0-----------
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5-----------2,26x3,45

Anzeige vom Forum


Gast am 08 Mai 2012 13:37:35

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum-- Verbr./Durchschn.--BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ----------(2,4?)------------------- 9,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2,30x3,10

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,2-------------------- 12,5-----------2,24x3,10
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5------------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0-----------
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 5,9-------------------- 18,0-----------
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5-----------2,26x3,45

tingasveli am 08 Mai 2012 14:15:27

Hallo Alterschalter,

ich wollte ja auch "nicht immer nur meckern". Das habe ich eigentlich noch nie gemacht :wink:
Am Anfang hattest du ja eröffnet mit:
-Mich würden einfach nur Tatsachen interessieren und keine Diskusionen über Fahrverhalten, usw. So könnte man schnell eine Übersicht bekommen, ob da tatsächlich große Unterschiede vorhanden sind.-
Mit meiner Antwort wollte ich nur klarstellen das allein durch die tatsächlich gefahrenen Durchschnittsgeschwindigkeiten schon erhebliche Unterschiede auftreten werden.
Und wenn ich hier lese Ort: Hamburg / Fahre Region: Berge :?:
Ich habe ja selber schon meine Daten hier aufgegeben (habe ich jetzt auch mal in die Tabelle gepackt)
Nichts für Ungut :D

Ingolf

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum-- Verbr./Durchschn.--BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ----------(2,4?)------------------- 9,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2,30x3,10

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,2-------------------- 12,5-----------2,24x3,10
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5------------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,0------------- 3,8-------2,3--------- 13,0----------- 2,30x3,30
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0-----------
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 5,9-------------------- 18,0-----------
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5-----------2,26x3,45

Paule2 am 08 Mai 2012 15:24:15

EDIT: Fehlende Angaben ergänzt.


Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum ---- Verbr./Durchschn.------ BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ---------- 2,2 --------------------- 9,0------------ 2170x2760
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2300x3100

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,2-------------------- 12,5----------- 2240x3100
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,0------------- 3,8-------2,3---------- 13,0----------- 2300x3300
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0-----------
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 5,9-------------------- 18,0-----------
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5----------- 2260x3450

lechim am 08 Mai 2012 17:40:38

Ergänzt!

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum ---- Verbr./Durchschn.------ BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ---------- 2,2 --------------------- 9,0------------ 2170x2760
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2300x3100

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,2-------------------- 12,5----------- 2240x3100
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,0------------- 3,8-------2,3---------- 13,0----------- 2300x3300
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0-----------
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 7,5-------5.9---------- 18,0-----------2500X3450
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5----------- 2260x3450

Lancelot am 08 Mai 2012 17:45:25

Ergänzt!

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum ---- Verbr./Durchschn.------ BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ---------- 2,2 --------------------- 9,0------------ 2170x2760
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2300x3100

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,2-------------------- 12,5----------- 2240x3100
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,0------------- 3,8-------2,3---------- 13,0----------- 2300x3300
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0----------- 2350 x 3390
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 7,5-------5.9---------- 18,0-----------2500X3450
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5----------- 2260x3450

alterschalter am 08 Mai 2012 17:50:30

Ergänzt!

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum ---- Verbr./Durchschn.------ BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ---------- 2,2 --------------------- 9,0------------ 2170x2760
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2300x3100

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------2300x2850
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,2-------------------- 12,5----------- 2240x3100
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,0------------- 3,8-------2,3---------- 13,0----------- 2300x3300
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0----------- 2350 x 3390
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 7,5-------5.9---------- 18,0-----------2500X3450
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5----------- 2260x3450

alterschalter am 08 Mai 2012 17:53:29

@ tingasveli (ingolf):

:prosit::

shooting guard am 08 Mai 2012 19:05:32

Ergänzt!

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum ---- Verbr./Durchschn.------ BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ---------- 2,2 --------------------- 9,0------------ 2170x2760
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2300x3100

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------2300x2850
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,2-------------------- 12,5----------- 2240x3100
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,0------------- 3,8-------2,3---------- 13,0----------- 2300x3300
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0----------- 2350 x 3390
ALK-- 5,2--------------2,8---------------------13,6-----------2350 x 3450
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 7,5-------5.9---------- 18,0-----------2500X3450
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5----------- 2260x3450

Gast am 08 Mai 2012 19:09:07

Korrigiert -> habe mich beim Hubraum vertan !

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum ---- Verbr./Durchschn.------ BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ---------- 2,2 --------------------- 9,0------------ 2170x2760
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2300x3100

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------2300x2850
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 3,5-------2,5--------- 12,5----------- 2240x3100
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,0------------- 3,8-------2,3---------- 13,0----------- 2300x3300
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0----------- 2350 x 3390
ALK-- 5,2--------------2,8---------------------13,6-----------2350 x 3450
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 7,5-------5.9---------- 18,0-----------2500X3450
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5----------- 2260x3450

chrralf am 09 Mai 2012 09:59:05

Hallo zusammen!

Hier meine Daten:

Art: (Teilintegriert, Vollintegriert, Alkoven) Alkoven
Hersteller: Hymer auf Ford Transit
Modellbezeichnung: Camp CL 502
Baujahr: 2009
Motor: 2,2 TCDI
Getriebe: 6 Gang manuell
Tempomat ja/nein: ja
Gesamtgewicht: 3,5 to
Gewicht im Mittel bei Fahrten: 3,4 to
Länge & Breite: 599 cm (L) 235 cm (B)

Durchschnittsverbrauch: (errechnet oder Bordcomputer) 9,8 l errechnet

Durschnittstempo in der Stadt und auf der Landstrasse: Normal ; auf der Autobahn: 110 - 120 km/h



Christian

chrralf am 09 Mai 2012 10:01:05

.... und hier die ergänzte Tabelle:

Art-- Zul.-Ges.-Gew.--Gew.--Hubraum ---- Verbr./Durchschn.------ BxH

VI---- 7,5--------------6,2-------------------- 20,0------------
VI---- 3,8-- -----------2,8-- ------------------11,0------------
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------12,0------------
VI---- 3,5-- ---------- 2,2 --------------------- 9,0------------ 2170x2760
VI---- 4,5------------- 3,0-- ------------------11,7------------ 2300x3100

TI-----3,5-- -----------2,3-------------------- 11,0------------
TI---- 3,8------------- 3,5-------------------- 11,0------------2300x2850
TI---- 3,8-- -----------2,2-------------------- 11,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5-------------------- 10,0------------
TI---- 3,5------------- 2,5--------------------- 8,0-----------
TI---- 3,5------------- 2,3-------------------- 10,0-----------

ALK-- 3,4------------- 2,3-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,0-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 11,0-----------
ALK-- 3,5------------- 3,5-------2,5--------- 12,5----------- 2240x3100
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------- 2,5-------------------- 12,5-----------
ALK-- 3,5------------ (2,4?)------------------ 13,0-----------
ALK-- 3,5--------------2,8-------------------- 12,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,2-------------------- 13,0-----------
ALK-- 3,8------------- 2,5-------------------- 13,0-----------
ALK-- 4,0------------- 3,8-------2,3---------- 13,0----------- 2300x3300
ALK-- 4,3------------- 2,4-------------------- 14,0-----------
ALK-- 4,5------------- 2,5-------------------- 12,0-----------
ALK-- 4,6------------- 2,9-------------------- 15,0----------
ALK-- 4,9------------- 2,7-------------------- 13,0----------- 2350 x 3390
ALK-- 5,2--------------2,8---------------------13,6-----------2350 x 3450
ALK-- 6,0------------- 3,0-------------------- 16,0-----------
ALK-- 7,5------------- 4,2-------------------- 18,5-----------
ALK-- 7,5------------- 7,5-------5.9---------- 18,0-----------2500X3450
ALK-- 7,5-- -----------6,6-------4,2---------- 18,5----------- 2260x3450
ALK-- 3,5--------------3,4-------2,2-----------9,8------------2350x2980

Anzeige

  • Die neuesten 10 Themen
  •  
  • Die neuesten 10 Reiseberichte
  • Die neuesten 10 Stellplätze

Auflasten
Kunststoffunterlegplatten, 2 - 3 Tonnen Tragkraft
Alle Rechte vorbehalten ©2003 - 2026 AGB - Datenschutzerklaerung - Kontakt