DonCarlos1962 am 01 Mär 2020 15:38:35
Wartungskosten herstellerübergreifend
Hersteller Modell Motor Jahresinspektion Zeitpunkt Kilometer Kosten Besonderheiten Kasten/TeilInte/Integriert
FORD Transit 2,0L / 170PS 1./ 2020 12170 488,00 € keine Ti
Citroen Jumper 2,0L / 130PS 1./ 2019 29500 490,00 € ohne Pollenfilter
FORD Transit 2,2L / 140PS 6./ 2019 79900 496,88 € ohne Pollenfilter Ti
FIAT Ducato 2,3L / 130PS 1./ 2013 30000 350,00 € ohne Luft und Pollenfilter
FIAT Ducato 2,3L / 130PS 2./ 2015 60000 420,00 € ohne Luft und Pollenfilter
FIAT Ducato 2,3L / 130PS 3./ 2017 76000 465,00 € ohne Luft und Pollenfilter
FIAT Ducato 2,3L / 130PS 4./ 2019 51000 350,00 € Freie Werkstatt ohne Kraftstofffilter
FIAT Ducato 2,3L / 150PS 1./ 2019 15000 475,54 € ohne Pollenfilter
FIAT Ducato 2,3L / 130PS 2./ 2019 48000 608,23 € mit Kraftstofffilter
IVECO Daily III 50C15 2,8L / 147PS 16./ 2018 150000 790,00 € Freie Werkstatt Komplettservice
FORD Transit 2,0L / 170PS 1./ 2020 16200 454,53 € Eigenes Öl für 100,- + Mobilitätsgarantie Ti
FIAT Ducato 2,3L / 130PS 1./ 2017 48000 553,00 € inkl. aller Filter und Öl exkl. Mwst. Fiat Professional Werkstatt Ti
MB Sprinter 316 2,2L / 163 PS 1./ 2020 38000 737,00 € Alle Filter + Ölservice, MB Werkstatt
MB Sprinter 609 2,2 CDI 1./ 2020 9000 960,00 € Hauptteil Motor-und Getriebeölwechsel Ti